2020年の検査・治療実績
スギ舌下免疫療法(シダキュア) | 84名 |
---|---|
ダニ舌下免疫療法(ミティキュア) | 58名 |
栄養相談(アレルギー、離乳食、肥満、高脂血症) | 84名 |
食物経口負荷試験 | 12名 |
呼気一酸化窒素測定(喘息の検査) | 31名 |
便秘 | 155名 |
夜尿症(おねしょ)治療 | 23名 |
眼のスクリーニング検査 | 37名(強度の遠視・乱視が3名見つかりました) |
起立試験(起立性低血圧) | 5名 |
成長ホルモン負荷試験 | 1名 |
成長ホルモン治療 | 2名 |
気になる検査・治療があれば、お問い合わせ下さい。
2019年の検査・治療実績
スギ舌下免疫療法(シダキュア) | 54名 |
---|---|
ダニ舌下免疫療法(ミティキュア) | 29名 |
栄養相談(アレルギー、離乳食) | 57名 |
食物経口負荷試験 | 13名 |
呼気一酸化窒素測定(喘息の検査) | 18名 |
夜尿症(おねしょ)治療 | 8名 |
眼のスクリーニング検査(強度の遠視が1名見つかりました) | 6名 |
成長ホルモン負荷試験 | 1名 |
成長ホルモン治療 | 1名 |
気になる検査・治療があれば、お問い合わせ下さい。